Kalender 2029 - Danmark
Helligdage
| Januar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Februar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Marts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| Maj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| August | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 | ||||||
helligdage og mærkedage i 2029
|
1.
jan. Man |
Nytårsdag |
Føj til enhed |
|
11.
feb. Søn |
Karneval |
Føj til enhed |
|
14.
feb. Ons |
Valentinsdag |
Føj til enhed |
|
20.
mar. Tir |
Marts Jævndøgn |
Føj til enhed |
|
25.
mar. Søn |
Palmesøndag • Sommertid starter |
Føj til enhed |
|
29.
mar. Tor |
Skærtorsdag |
Føj til enhed |
|
30.
mar. Fre |
Påskedag |
Føj til enhed |
|
31.
mar. Lør |
Lørdag før påske |
Føj til enhed |
|
1.
apr. Søn |
2. Påskedag |
Føj til enhed |
|
2.
apr. Man |
Påskedag |
Føj til enhed |
|
27.
apr. Fre |
Store Bededag |
Føj til enhed |
|
1.
maj Tir |
Arbejdernes dag |
Føj til enhed |
|
5.
maj Lør |
Befrielsesdagen |
Føj til enhed |
|
10.
maj Tor |
Kristi Himmelfart |
Føj til enhed |
|
13.
maj Søn |
Mors dag |
Føj til enhed |
|
20.
maj Søn |
Pinsedag |
Føj til enhed |
|
21.
maj Man |
2. Pinsedag |
Føj til enhed |
|
5.
jun. Tir |
Fars dag • Grundlovsdag |
Føj til enhed |
|
21.
jun. Tor |
Juni solhverv |
Føj til enhed |
|
22.
sep. Lør |
September Jævndøgn |
Føj til enhed |
|
28.
okt. Søn |
Sommertid slutter |
Føj til enhed |
|
31.
okt. Ons |
Halloween |
Føj til enhed |
|
21.
dec. Fre |
December solhverv |
Føj til enhed |
|
24.
dec. Man |
Juleaften |
Føj til enhed |
|
25.
dec. Tir |
Juledag |
Føj til enhed |
|
26.
dec. Ons |
2. juledag |
Føj til enhed |
|
31.
dec. Man |
Nytårsaften |
Føj til enhed |
Få begivenhedsnotifikationer
Klik på 'klokke'-ikonet ved siden af navnet på helligdagen/højtidelighed for at tilføje begivenheden på din enhed og få notifikationer før begivenheden. Gør dette i 3 nemme trin-
- Download begivenhedsdata ved at klikke på 'klokke'-ikonet.
- Åbn den med din enheds kalenderapp.
- Klik på gem/tilføj.
Download kalender 2029
Download PDFBedst til udskrivning og visning på computer.
Download JPGBedst til at se på telefonen.
|