Kalender 2028 - Danmark
Helligdage
| Januar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | ||||||
| Februar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | |||||
| Marts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Maj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | ||||||
| August | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | |||||
| November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
helligdage og mærkedage i 2028
|
1.
jan. Lør |
Nytårsdag |
Føj til enhed |
|
14.
feb. Man |
Valentinsdag |
Føj til enhed |
|
27.
feb. Søn |
Karneval |
Føj til enhed |
|
20.
mar. Man |
Marts Jævndøgn |
Føj til enhed |
|
26.
mar. Søn |
Sommertid starter |
Føj til enhed |
|
9.
apr. Søn |
Palmesøndag |
Føj til enhed |
|
13.
apr. Tor |
Skærtorsdag |
Føj til enhed |
|
14.
apr. Fre |
Påskedag |
Føj til enhed |
|
15.
apr. Lør |
Lørdag før påske |
Føj til enhed |
|
16.
apr. Søn |
2. Påskedag |
Føj til enhed |
|
17.
apr. Man |
Påskedag |
Føj til enhed |
|
1.
maj Man |
Arbejdernes dag |
Føj til enhed |
|
5.
maj Fre |
Befrielsesdagen |
Føj til enhed |
|
12.
maj Fre |
Store Bededag |
Føj til enhed |
|
14.
maj Søn |
Mors dag |
Føj til enhed |
|
25.
maj Tor |
Kristi Himmelfart |
Føj til enhed |
|
4.
jun. Søn |
Pinsedag |
Føj til enhed |
|
5.
jun. Man |
Fars dag • Grundlovsdag • 2. Pinsedag |
Føj til enhed |
|
20.
jun. Tir |
Juni solhverv |
Føj til enhed |
|
22.
sep. Fre |
September Jævndøgn |
Føj til enhed |
|
29.
okt. Søn |
Sommertid slutter |
Føj til enhed |
|
31.
okt. Tir |
Halloween |
Føj til enhed |
|
21.
dec. Tor |
December solhverv |
Føj til enhed |
|
24.
dec. Søn |
Juleaften |
Føj til enhed |
|
25.
dec. Man |
Juledag |
Føj til enhed |
|
26.
dec. Tir |
2. juledag |
Føj til enhed |
|
31.
dec. Søn |
Nytårsaften |
Føj til enhed |
Få begivenhedsnotifikationer
Klik på 'klokke'-ikonet ved siden af navnet på helligdagen/højtidelighed for at tilføje begivenheden på din enhed og få notifikationer før begivenheden. Gør dette i 3 nemme trin-
- Download begivenhedsdata ved at klikke på 'klokke'-ikonet.
- Åbn den med din enheds kalenderapp.
- Klik på gem/tilføj.
Download kalender 2028
Download PDFBedst til udskrivning og visning på computer.
Download JPGBedst til at se på telefonen.
|