Kalender 2026 - Danmark
Helligdage
| Januar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | |||||
| April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
| Juli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
| September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | ||||||
| December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
helligdage og mærkedage i 2026
|
1.
jan. Tor |
Nytårsdag |
Føj til enhed |
|
14.
feb. Lør |
Valentinsdag |
Føj til enhed |
|
15.
feb. Søn |
Karneval |
Føj til enhed |
|
20.
mar. Fre |
Marts Jævndøgn |
Føj til enhed |
|
29.
mar. Søn |
Palmesøndag • Sommertid starter |
Føj til enhed |
|
2.
apr. Tor |
Skærtorsdag |
Føj til enhed |
|
3.
apr. Fre |
Påskedag |
Føj til enhed |
|
4.
apr. Lør |
Lørdag før påske |
Føj til enhed |
|
5.
apr. Søn |
2. Påskedag |
Føj til enhed |
|
6.
apr. Man |
Påskedag |
Føj til enhed |
|
1.
maj Fre |
Arbejdernes dag • Store Bededag |
Føj til enhed |
|
5.
maj Tir |
Befrielsesdagen |
Føj til enhed |
|
10.
maj Søn |
Mors dag |
Føj til enhed |
|
14.
maj Tor |
Kristi Himmelfart |
Føj til enhed |
|
24.
maj Søn |
Pinsedag |
Føj til enhed |
|
25.
maj Man |
2. Pinsedag |
Føj til enhed |
|
5.
jun. Fre |
Fars dag • Grundlovsdag |
Føj til enhed |
|
21.
jun. Søn |
Juni solhverv |
Føj til enhed |
|
23.
sep. Ons |
September Jævndøgn |
Føj til enhed |
|
25.
okt. Søn |
Sommertid slutter |
Føj til enhed |
|
31.
okt. Lør |
Halloween |
Føj til enhed |
|
21.
dec. Man |
December solhverv |
Føj til enhed |
|
24.
dec. Tor |
Juleaften |
Føj til enhed |
|
25.
dec. Fre |
Juledag |
Føj til enhed |
|
26.
dec. Lør |
2. juledag |
Føj til enhed |
|
31.
dec. Tor |
Nytårsaften |
Føj til enhed |
Få begivenhedsnotifikationer
Klik på 'klokke'-ikonet ved siden af navnet på helligdagen/højtidelighed for at tilføje begivenheden på din enhed og få notifikationer før begivenheden. Gør dette i 3 nemme trin-
- Download begivenhedsdata ved at klikke på 'klokke'-ikonet.
- Åbn den med din enheds kalenderapp.
- Klik på gem/tilføj.
Download kalender 2026
Download PDFBedst til udskrivning og visning på computer.
Download JPGBedst til at se på telefonen.
|