Kalender 2025 - Danmark
Helligdage
| Januar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Marts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | ||||||
| April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Maj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | ||||||
| Juli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
| Oktober | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | ||||
helligdage og mærkedage i 2025
|
1.
jan. Ons |
Nytårsdag |
Føj til enhed |
|
14.
feb. Fre |
Valentinsdag |
Føj til enhed |
|
2.
mar. Søn |
Karneval |
Føj til enhed |
|
20.
mar. Tor |
Marts Jævndøgn |
Føj til enhed |
|
30.
mar. Søn |
Sommertid starter |
Føj til enhed |
|
13.
apr. Søn |
Palmesøndag |
Føj til enhed |
|
17.
apr. Tor |
Skærtorsdag |
Føj til enhed |
|
18.
apr. Fre |
Påskedag |
Føj til enhed |
|
19.
apr. Lør |
Lørdag før påske |
Føj til enhed |
|
20.
apr. Søn |
2. Påskedag |
Føj til enhed |
|
21.
apr. Man |
Påskedag |
Føj til enhed |
|
1.
maj Tor |
Arbejdernes dag |
Føj til enhed |
|
5.
maj Man |
Befrielsesdagen |
Føj til enhed |
|
11.
maj Søn |
Mors dag |
Føj til enhed |
|
16.
maj Fre |
Store Bededag |
Føj til enhed |
|
29.
maj Tor |
Kristi Himmelfart |
Føj til enhed |
|
5.
jun. Tor |
Fars dag • Grundlovsdag |
Føj til enhed |
|
8.
jun. Søn |
Pinsedag |
Føj til enhed |
|
9.
jun. Man |
2. Pinsedag |
Føj til enhed |
|
21.
jun. Lør |
Juni solhverv |
Føj til enhed |
|
22.
sep. Man |
September Jævndøgn |
Føj til enhed |
|
26.
okt. Søn |
Sommertid slutter |
Føj til enhed |
|
31.
okt. Fre |
Halloween |
Føj til enhed |
|
21.
dec. Søn |
December solhverv |
Føj til enhed |
|
24.
dec. Ons |
Juleaften |
Føj til enhed |
|
25.
dec. Tor |
Juledag |
Føj til enhed |
|
26.
dec. Fre |
2. juledag |
Føj til enhed |
|
31.
dec. Ons |
Nytårsaften |
Føj til enhed |
Få begivenhedsnotifikationer
Klik på 'klokke'-ikonet ved siden af navnet på helligdagen/højtidelighed for at tilføje begivenheden på din enhed og få notifikationer før begivenheden. Gør dette i 3 nemme trin-
- Download begivenhedsdata ved at klikke på 'klokke'-ikonet.
- Åbn den med din enheds kalenderapp.
- Klik på gem/tilføj.
Download kalender 2025
Download PDFBedst til udskrivning og visning på computer.
Download JPGBedst til at se på telefonen.
|