Kalender 2024 - Danmark
Helligdage
| Januar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Februar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Marts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
| Maj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
| August | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | ||||||
| Oktober | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | |||||
helligdage og mærkedage i 2024
|
1.
jan. Man |
Nytårsdag |
Føj til enhed |
|
11.
feb. Søn |
Karneval |
Føj til enhed |
|
14.
feb. Ons |
Valentinsdag |
Føj til enhed |
|
20.
mar. Ons |
Marts Jævndøgn |
Føj til enhed |
|
24.
mar. Søn |
Palmesøndag |
Føj til enhed |
|
28.
mar. Tor |
Skærtorsdag |
Føj til enhed |
|
29.
mar. Fre |
Påskedag |
Føj til enhed |
|
30.
mar. Lør |
Lørdag før påske |
Føj til enhed |
|
31.
mar. Søn |
2. Påskedag • Sommertid starter |
Føj til enhed |
|
1.
apr. Man |
Påskedag |
Føj til enhed |
|
26.
apr. Fre |
Store Bededag |
Føj til enhed |
|
1.
maj Ons |
Arbejdernes dag |
Føj til enhed |
|
5.
maj Søn |
Befrielsesdagen |
Føj til enhed |
|
9.
maj Tor |
Kristi Himmelfart |
Føj til enhed |
|
12.
maj Søn |
Mors dag |
Føj til enhed |
|
19.
maj Søn |
Pinsedag |
Føj til enhed |
|
20.
maj Man |
2. Pinsedag |
Føj til enhed |
|
5.
jun. Ons |
Fars dag • Grundlovsdag |
Føj til enhed |
|
20.
jun. Tor |
Juni solhverv |
Føj til enhed |
|
22.
sep. Søn |
September Jævndøgn |
Føj til enhed |
|
27.
okt. Søn |
Sommertid slutter |
Føj til enhed |
|
31.
okt. Tor |
Halloween |
Føj til enhed |
|
21.
dec. Lør |
December solhverv |
Føj til enhed |
|
24.
dec. Tir |
Juleaften |
Føj til enhed |
|
25.
dec. Ons |
Juledag |
Føj til enhed |
|
26.
dec. Tor |
2. juledag |
Føj til enhed |
|
31.
dec. Tir |
Nytårsaften |
Føj til enhed |
Få begivenhedsnotifikationer
Klik på 'klokke'-ikonet ved siden af navnet på helligdagen/højtidelighed for at tilføje begivenheden på din enhed og få notifikationer før begivenheden. Gør dette i 3 nemme trin-
- Download begivenhedsdata ved at klikke på 'klokke'-ikonet.
- Åbn den med din enheds kalenderapp.
- Klik på gem/tilføj.
Download kalender 2024
Download PDFBedst til udskrivning og visning på computer.
Download JPGBedst til at se på telefonen.
|